
CCM Next Ice Hockey -Jääkiekkohartiasuojat Seniorilla tarjoaa optimaalisen yhdistelmän keveyttä...

Bauer Supreme Mach Senior Hartiasuojat on suunniteltu vaativille jääkiekkoilijoille, jotka halu...

Senior Jääkiekkohartiasuojat poistoerästä ovat hyvä valinta pelaajalle, joka on joustava merkin...

BAUER X II 2.0 Intermediate -jääkiekon olkapääsuoja on ihanteellinen kumppani vapaa-ajan ja har...

CCM NEXT II Senior (Aikuisten) Jääkiekkohartiasuojat tarjoaa aikuisille pelaajille toimivan suo...

Bauer X II Senior Jääkiekkohartiasuojat on suunniteltu harraste- ja amatööripelaajille, jotka h...

Maksimaalinen suoja ja erinomainen joustavuus – CCM Jetspeed FT880 Jääkiekkohartiasuojat Senior...

Bauer Vapor Fly40 Jääkiekkohartiasuojat Senior tarjoaa kevyen rakenteen ja hyvän suojauksen – ...

Äärimmäistä suojaa ja mukavuutta jäällä CCM Tacks XF80 -olkasuojalla - kaksikerroksisen eturake...

Bauer Supreme F40 Intermediate jääkiekkohartiasuoja tarjoaa tasapainoisen yhdistelmän suojaa, m...

Warrior Alpha LT Senior Jääkiekkohartiasuojat on suunniteltu jääkiekkoilijoille, jotka haluavat...

Jäällä Bauer Supreme F40 Senior -hartiasuoja tarjoaa sopivan yhdistelmän luotettavaa suojaa, va...

Naispelaajille, jotka haluavat yhdistää suojan, liikkuvuuden ja vartalonmyötäisen istuvuuden, B...

Intermediate-tason pelaajille Bauer Supreme F50 Pro Intermediate -hartiasuoja tarjoaa laadukkaa...

CCM Jetspeed FTW Shoulder Guard Senior on kehitetty CCM:n kehittyneellä ADPTFIT 3D -asennusjärj...

CCM Tacks XR hartiasuojat Senior tarjoavat luotettavan peittävyyden, liikkuvan istuvuuden ja va...

Kun suojan, liikkuvuuden ja mukavuuden pitää toimia yhdessä, Bauer Supreme F50 Pro Senior -hart...

Bauer Vapor Fly Pro Jääkiekkohartiasuojat Senior on kehitetty pelaajille, jotka vaativat maksim...

Lisää suojaa ja vapaata ylävartalon liikettä tarjoaa Bauer Supreme Fuse Intermediate -hartiasuo...

Bauer Vapor Flylite Jääkiekkohartiasuojat Senior on suunniteltu kokeneille pelaajille, jotka va...

Warrior Alpha Pro hartiasuoja Senior on suunniteltu jääkiekkoilijoille, jotka haluavat luotetta...

Bauer Supreme Fuse Senior jääkiekkohartiasuoja tarjoaa vahvan suojan, suuren liikkuvuuden ja mi...

Bauerin Pro-sarja yhdistää jääkiekotuotteiden vanhan hyvän ulkonäön uusimpiin jääkiekon teknisi...

CCM Tacks XR-Pro hartiasuoja Senior on suunniteltu jääkiekkoilijoille, jotka etsivät maksimaali...

CCM Jetspeed FT8 Pro Senior (Aikuisten) Jääkiekkohartiasuojat yhdistävät vartalonmyötäisen mata...
Jääkiekon hartiasuojat, joita kutsutaan myös rintasuojaksi, shoulder padeiksi tai suojaliiviksi, kuuluvat tärkeimpään jääkiekkosuojavarustukseen. Olipa kyse harjoittelusta, harrastekiekosta tai ammattilaistasosta, hyvä hartiasuoja suojaa ylävartaloa, rintakehää, solisluuta ja hartioita taklauksilta, laukauksilta ja törmäyksiltä sekä säilyttää liikkumisvapauden Youth-, Junior-, Intermediate- ja Senior-pelaajille.
Nykyaikainen hockey-hartiasuoja käyttää kevyitä, tiheitä vaahtomateriaaleja, kuten EVA:ta tai PE:tä, sekä kestäviä muovilevyjä. Nämä suojaelementit vaimentavat iskuja ja jakavat iskun voimaa. Bauerin, CCM:n ja Warriorin mallit eroavat leikkauksessa, pehmusteissa, ilmanvaihdossa ja liikkuvuudessa. Oikea koko on aina tärkeä. Tärkeimmät mitat ovat rinnanympärys leveimmästä kohdasta sekä pituus.
Jos haluat ostaa jääkiekon hartiasuojat edullisesti, vertaile tarjouksia, ale-osastoja ja eroa suositushintaan. Näin löydät Bauerin, CCM:n ja Warriorin hartiasuojat oikeassa koossa hyvään hintaan. Laajan valikoiman jääkiekon hartiasuojia löydät Hockeyzentrale- ja Hockeyoffice-kaupoista.
| Mitta | Kuvaus | Huomio |
|---|---|---|
| Rinnanympärys | Aseta mittanauha ylävartalon leveimmän kohdan ympäri kainaloiden alta ja lapaluiden ympäri. | Tärkein mitta. |
| Pituus | Mittaa suorassa ilman kenkiä päästä lattiaan. | Käytetään pituuden ja istuvuuden tarkistamiseen. |
| Paino | Tärkeä etenkin joissakin Bauerin kokotaulukoissa. | Auttaa tarkemmassa kokoluokan valinnassa. |
| Merkki | Kategoria | Koot | Ohjaus |
|---|---|---|---|
| Bauer | Senior | M, L, XL, XXL, XXXL | Ikä, paino, pituus, ympärys |
| Bauer | Intermediate | M, L | Ikä, paino, pituus, ympärys |
| Bauer | Junior | S, M | Ikä, paino, pituus, ympärys |
| Bauer | Youth | S, M, L | Ikä, paino, pituus, ympärys |
| Bauer | Naiset | XS, S, M, L | Ikä, paino, pituus, ympärys |
| CCM | Senior | XS, S, M, L, XL | Pituus |
| CCM | Junior | S, M, L | Pituus |
| CCM | Youth | S, L | Pituus |
| Warrior | Senior | S, M, L, XL | Rinnanympärys, pituus |
| Warrior | Junior | S, M, L | Rinnanympärys, pituus |
| Warrior | Youth | S, L | Rinnanympärys, pituus |
| Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Suositeltu koko | Kategoria |
|---|---|---|---|
| 53-64 | 90-100 | Youth XS | Youth |
| 56-66 | 100-120 | Youth S | Youth |
| 58-69 | 105-120 | Youth M | Youth |
| 61-71 | 120-134 | Youth L | Youth |
| 66-76 | 120-142 | Junior S | Junior |
| 71-81 | 134-147 | Junior M | Junior |
| 76-86 | 147-160 | Junior L | Junior |
| 76-86 | 150-163 | Intermediate M | Intermediate |
| 91-102 | 165-175 | Intermediate L | Intermediate |
| 91-102 | 160-172 | Senior S | Senior |
| 97-107 | 165-178 | Senior M | Senior |
| 102-112 | 173-183 | Senior L | Senior |
| 107-117 | 178+ | Senior XL | Senior |
| 112+ | 185+ | Senior XXL | Senior |
| Kategoria | Koko | Ikä (vuotta) | Paino (kg) | Pituus (cm) | Ympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior | M | 14+ | 59-77 | 170-180 | 97-107 |
| Senior | L | 15+ | 68-86 | 175-185 | 102-112 |
| Senior | XL | 15+ | 77-95 | 180-195 | 107-117 |
| Senior | XXL | 15+ | 86-104 | 185-200 | 112+ |
| Senior | XXXL | 15+ | 95+ | 191+ | 112+ |
| Intermediate | M | 11-13 | 41-54 | 135-160 | 71-81 |
| Intermediate | L | 13+ | 50-64 | 145-170 | 81-102 |
| Junior | S | 8-10 | 24-31 | 127-142 | 61-66 |
| Junior | M | 10-11 | 30-36 | 140-150 | 66-71 |
| Youth | S | 3-5 | 14-19 | 91-107 | 51-56 |
| Youth | M | 5-7 | 18-24 | 104-119 | 56-61 |
| Youth | L | 7-9 | 23-29 | 117-135 | 59-64 |
| Naiset | XS | 12+ | 41-50 | 140-155 | 76-86 |
| Naiset | S | 12+ | 46-59 | 150-165 | 81-91 |
| Naiset | M | 15+ | 55-68 | 160-175 | 86-97 |
| Naiset | L | 15+ | 64-77 | 170-185 | 91-102 |
| Kategoria | Koko | Pituus (cm) | Nimike |
|---|---|---|---|
| Senior | XS | 152-165 | X-Small |
| Senior | S | 163-175 | Small |
| Senior | M | 168-183 | Medium |
| Senior | L | 175-188 | Large |
| Senior | XL | 175-188 | X-Large |
| Junior | S | 132-142 | Small |
| Junior | M | 142-157 | Medium |
| Junior | L | 157-168 | Large |
| Youth | S | 99-124 | Small |
| Youth | L | 111-135 | Large |
| Kategoria | Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) |
|---|---|---|---|
| Senior | S | 86-94 | 163-170 |
| Senior | M | 94-102 | 170-178 |
| Senior | L | 102-109 | 178-188 |
| Senior | XL | 109-117 | 183+ |
| Junior | S | 71-76 | 132-142 |
| Junior | M | 76-81 | 142-157 |
| Junior | L | 81-89 | 157-168 |
| Youth | S | 58-64 | 102-122 |
| Youth | L | 64-71 | 122-132 |
Mittaa rinnanympärys leveimmästä kohdasta ja vertaa sitä pituuteen. Valitse koko taulukon mukaan. Hartiasuojan tulee istua lähellä vartaloa ilman, että hengitys tai liike rajoittuu.
Intermediate M sopii kompaktimmille pelaajille juniori- ja seniorikokojen välissä. Intermediate L sopii pidemmille ja vahvemmille pelaajille. Ero on ympäryksessä, pituudessa ja kokonaisvolyymissa.
Voit ostaa nämä tuotteet Hockeyzentrale-kaupasta, joka on Euroopan johtava verkkokauppa Saksasta.
| 600 € | 2% |
| 1000 € | 4% |